Красноярская Федерация Волейбола
Региональное отделение Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» «Красноярская федерация волейбола»
Проводимые мероприятия:
• Открытый чемпионат Красноярского края
• Кубок Красноярского края ( I и II группа)
• Первенство Красноярского края
• Краевой турнир, посвященный памяти председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Красноярска А.Я. Грошева
• Открытый кубок Красноярского края памяти Э.А. Носкова
• Открытое первенство Красноярского края по пляжному волейболу
• Открытый чемпионат Красноярского края по пляжному волейболу
Контакты:
|
|
+7 (391) 229 91 10 dushenisey@mail.ru vc-dorojnik@mail.ru | +7 (391) 266 86 16 dushenisey@mail.ru kulishov82@mail.ru |
Адрес:
г. Красноярск, 660093, о. Отдыха, 15
Дом спорта им. М. Дворкина
№ | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | победы | очки | место |
1 | г. Зеленогорск | ![]() | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9 | 26 | 1 |
2 | СФУ г. Красноярск | 1:3 | ![]() | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 18 | 3 |
3 | КГМУ г. Красноярск | 0:3 | 3:0 | ![]() | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 22 | 2 |
4 | РУС-Инжиниринг г. Красноярск | 1:3 | 3:1 | 1:3 | ![]() | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 5 | 16 | 5 |
5 | СШОР "Енисей" г. Красноярск | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ![]() | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1 | 5 | 10 |
6 | "Октябрь" г. Железногорск | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | ![]() | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 5 | 13 | 6 |
7 | КГПУ г. Красноярск | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | ![]() | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3 | 6 | 7 |
8 | "КДСК" п. Новоселово | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | ![]() | 0:3 | 2:3 | 1 | 7 | 9 |
9 | "Факел" г. Красноярск | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | ![]() | 3:0 | 6 | 17 | 4 |
10 | РУСАЛ г. Красноярск | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | ![]() | 2 | 4 | 8 |
Таблица результатов чемпионата Красноярского края 2019 среди мужских команд (38.54 Кбайт)
Положение о первенстве Красноярского края 2019-34 (2063.41 Кбайт)